7月9日热轧板卷价格行情汇总
浏览次数: 发布时间:2009-07-10 09:54:40
7月9日热轧板卷价格行情汇总
2009年07月09日 15:43
热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
5.5热轧板卷 | 3690 | 3670 | 3650 | 3620 | 3750 | - | 3750 | 3950 | 3720 | 3770 | 3760 | 3650 |
较昨日涨跌 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
钢厂/产地 | 首钢 | 邯钢 | 本钢 | 涟钢 | 日钢 | 唐钢 | 武钢 | 邯钢 | 酒钢 | 包钢 | 唐钢 | |
4.75热轧板卷 | 3690 | 3670 | 3650 | 3730 | 3750 | 3600 | 3720 | 3770 | 3720 | 3770 | 3760 | 3680 |
较昨日涨跌 | +20 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
钢厂/产地 | 首钢 | 邯钢 | 日照 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 唐钢 | 涟钢 | 邯钢 | 酒钢 | 包钢 | 唐钢 |
www.028-steel.com