7月9日中厚板价格行情汇总
浏览次数: 发布时间:2009-07-10 09:53:50
7月9日中厚板价格行情汇总
2009年07月09日 15:44
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
普8mm | 3990 | 3780 | 3860 | 3980 | 3860 | 3900 | 3840 | 4300 | 4280 | 3810 | - | 3180 | - |
较昨日涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钢厂/产地 | 新钢 | 飞达 | 南钢 | 济钢 | 马钢 | 新钢 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯郸 | 新钢 | 包钢 | |
普20mm | 3620 | 3630 | 3580 | 3700 | 3610 | 3540 | 3650 | 3720 | 3950 | 3600 | 3710 | 3250 | 3500 |
较昨日涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
钢厂/产地 | 营口 | 益成特钢 | 西城 | 济钢 | 马钢 | 西城 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 | 天钢 |
低合金20mm | 3860 | 3830 | - | 3870 | 3710 | 3800 | 3830 | 3820 | - | 3750 | 3850 | - | 3700 |
较昨日涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
钢厂/产地 | 营口 | 飞达 | 三钢 | 济钢 | 马钢 | 三明 | 新钢 | 三钢 | 新钢 | 安钢 | 临钢 | 天钢 |
www.028-steel.com