028-钢铁网:7月22日螺纹钢价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-07-23 14:32:03
                        
螺纹钢  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
HRB335 12mm  | 4060  | 4020  | 4080  | 4000  | 4160  | 4080  | 3980  | 4180  | 4330  | 4150  | 4260  | 4220  | 4100  | 
较昨日涨幅  | 0  | +50  | +60  | +20  | +30  | +00  | +30  | 0  | 0  | +20  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 申特  | 西城  | 沙钢  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 南昌  | 马钢  | 涟钢  | 鄂钢  | 安钢  | 宣钢  | 轧三  | 
HRB335 20mm  | 3890  | 3930  | 4000  | 3900  | 4030  | 3880  | 3870  | 4030  | 4160  | 3900  | 4030  | 4080  | 4100  | 
较昨日涨幅  | 0  | +50  | 0  | +20  | +30  | +20  | +30  | +20  | +30  | +20  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 北/莱  | 西城  | 沙钢  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 南昌  | 马钢  | 涟钢  | 武钢  | 安钢  | 宣钢  | 轧三  | 
HRB400 25mm  | 4010  | 4070  | 4170  | 4030  | 4150  | 3980  | 3870  | 4210  | 4310  | 4080  | 4140  | 4150  | 4180  | 
较昨日涨幅  | 0  | +50  | +120  | 0  | +30  | +2  | +30  | 0  | +30  | +20  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 宝钢  | 西城  | 永钢  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 顺乐  | 马钢  | 涟钢  | 武钢  | 安钢  | 宣钢  | 首钢  | 

