成都钢材网:8月14日成都钢材市场建筑钢材价格行情
浏览次数:    发布时间:2009-08-15 15:24:37
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
普线  | Φ8mm  | Q235  | 水钢  | 4270  | 0  | 过磅  | 
普线  | Φ8-10mm  | Q235  | 达钢  | 4290  | 0  | 过磅  | 
高线  | Φ6.5-8mm  | Q235  | 威钢  | 4300  | 0  | 过磅  | 
高线  | Φ10mm  | Q235  | 威钢  | 4300  | 0  | 过磅  | 
高线  | Φ8mm  | Q235  | 酒钢  | 4260  | 0  | 过磅  | 
螺纹钢  | Φ12-14mm  | HRB335  | 水钢  | 4450  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ12-14mm  | HRB335  | 成钢  | 4450  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ12-14mm  | HRB335  | 威钢  | 4450  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ12-14mm  | HRB335  | 莱钢  | 4490  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ16-25mm  | HRB335  | 水钢  | 4320  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ16-25mm  | HRB335  | 成钢  | 4350  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ16-25mm  | HRB335  | 威钢  | 4320  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ16-25mm  | HRB335  | 莱钢  | 4370  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ28-32mm  | HRB335  | 水钢  | 4430  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ28-32mm  | HRB335  | 成钢  | 4440  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ28-32mm  | HRB335  | 威钢  | 4450  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ28-32mm  | HRB335  | 莱钢  | 4500  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ12-14mm  | HRB400  | 水钢  | 4510  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ12-14mm  | HRB400  | 成钢  | 4530  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ12-14mm  | HRB400  | 威钢  | 4540  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ12-14mm  | HRB400  | 莱钢  | 4550  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ16-25mm  | HRB400  | 水钢  | 4320  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ16-25mm  | HRB400  | 成钢  | 4410  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ16-25mm  | HRB400  | 威钢  | 4340  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ16-25mm  | HRB400  | 莱钢  | 4420  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ28-32mm  | HRB400  | 水钢  | 4500  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ28-32mm  | HRB400  | 成钢  | 4490  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ28-32mm  | HRB400  | 威钢  | 4470  | 0  | 理计  | 
螺纹钢  | Φ28-32mm  | HRB400  | 莱钢  | 4520  | 0  | 理计  | 
圆钢  | Φ25-100mm  | 20#  | 西钢/长钢  | 4270  | 0  | 理计  | 
圆钢  | Φ25-100mm  | 45#  | 西钢/长钢  | 4220  | 0  | 理计  | 
圆钢  | Φ25-100mm  | 40Cr  | 西钢/长钢  | 4460  | 0  | 理计  | 

