8月17日西安钢材市场H型钢价格行情
浏览次数:    发布时间:2009-08-17 17:12:37
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
H型钢  | 100*100*6*8  | Q235  | 莱钢  | 4600  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 200*100*5.5*8  | Q235  | 莱钢  | 4300  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 200*200*8*12  | Q235  | 莱钢  | 4350  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 300*300*10*15  | Q235  | 莱钢  | 4620  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 340*250*9*14  | Q235  | 莱钢  | 4450  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 350*175*7*11  | Q235  | 莱钢  | 4450  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 350*350*12*19  | Q235  | 莱钢  | 4650  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 400*200*8*13  | Q235  | 莱钢  | 4500  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 400*400*13*21  | Q235  | 莱钢  | 4800  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 500*200*10*16  | Q235  | 莱钢  | 4500  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 588*300*12*20  | Q235  | 莱钢  | 4550  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 700*300*13*24  | Q235  | 莱钢  | 4720  | 0  | 理计  | 

