山东钢铁集团|四川工字钢|:8月14日成都钢材市场工字钢价格行情
浏览次数:    发布时间:2009-08-15 17:15:15
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
工字钢  | 10  | Q235B  | 海城  | 4010  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 12  | Q235B  | 海城  | 3980  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 14  | Q235B  | 海城  | 3730  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 16  | Q235B  | 西钢  | 3730  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 16  | Q235B  | 信发  | 4130  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 18  | Q235B  | 西钢  | 3830  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 18  | Q235B  | 信发  | 3960  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 20a  | Q235B  | 信发  | 3780  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 20a  | Q235B  | 日照  | 4180  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 20b  | Q235B  | 重钢  | 4180  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 20b  | Q235B  | 信发  | 3960  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 22a/b  | Q235B  | 信发  | 3960  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 25a  | Q235B  | 津西  | 3960  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 25a(轻)  | Q235B  | 日照  | 4010  | -350  | 理计  | 
工字钢  | 25b  | Q235B  | 

