鞍山钢材市场热轧薄板价格行情(8-18)
浏览次数:    发布时间:2009-08-18 18:11:28
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
热轧板卷  | 2.0mm*1250*C  | SPHC/SPHT3  | 鞍钢(1700)  | 4500  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 3.0mm*1500*C  | SPHC/SPHT3  | 鞍钢(1700)  | 4120  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 3.0mm*1250*C  | SPHC/SPHT3  | 鞍钢(1700)  | 4140  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 5.5mm*1500*C  | SPHC/SPHT3  | 鞍钢(1700)  | 3970  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 1.8mm*1250*C  | SS400  | 通钢  | 4550  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 2.0*1250*C  | SS400  | 通钢  | 4500  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 2.3*1250*C  | SS400  | 通钢  | 4240  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 2.75*1250*C  | SS400  | 通钢  | 4170  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 3.0*1250*C  | SS400  | 通钢  | 4170  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 5.5mm*1500*C  | SS400  | 通钢  | 3970  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 7.5mm*1500*C  | SS400  | 通钢  | 3970  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 9.5mm*1500*C  | SS400  | 通钢  | 3970  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 4.75mm*1500*C  | SS400  | 通钢  | 3970  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 7.75mm*1500*C  | SS400  | 通钢  | 3970  | -30  | 过磅  | 
热轧板卷  | 9.75mm*1500*C  | SS400  | 通钢  | 3970  | -30  | 过磅  | 

