热轧板卷价格行情汇总(8-18)
浏览次数:    发布时间:2009-08-18 18:09:21
                        
热轧  | 上海  | 杭州  | 南京  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
5.5热轧板卷  | 3720  | 3880  | 4080  | 3850  | 4050  | -  | 3920  | 4300  | 3760  | 3920  | 3830  | 3720  | 
较昨日涨跌  | -130  | 0  | -30  | -200  | 0  | 0  | -50  | -0  | -40  | -50  | -50  | -50  | 
钢厂/产地  | 北/通/天  | 沙钢  | 日照  | 涟钢  | 日钢  | 唐钢  | 涟钢  | 邯钢  | 酒钢  | 包钢  | 唐钢  | |
4.75热轧板卷  | 3720  | 3920  | 4080  | -  | 4100  | 3800  | 3920  | 4120  | 3760  | 3920  | 3830  | 3750  | 
较昨日涨跌  | -130  | 0  | -30  | 0  | 0  | -50  | -50  | 0  | -40  | -50  | -50  | -50  | 
钢厂/产地  | 首钢  | 沙钢  | 日照  | 马钢  | 唐钢  | 新钢  | 唐钢  | 涟钢  | 邯钢  | 酒钢  | 包钢  | 唐钢  | 

