南京钢材市场镀锌板价格行情(8-18)
浏览次数:    发布时间:2009-08-18 18:07:37
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
镀锌板  | 0.8*1000*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 4680  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 0.8*1250*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 5100  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.1*1250*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 5050  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.1*1255*2010  | SGCC  | 马钢  | 5100  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.15*1250*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 5100  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.2*1250*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 4800  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.35*1500*2010  | SGCC  | 包钢  | 4950  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.4*1255*2010  | SGCC  | 马钢  | 4950  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.4*1505*2010  | SGCC  | 包钢  | 4950  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.4*1505*2010  | SGCC  | 包钢  | 4950  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.45*1250*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 4900  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.45*1255*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 4900  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.5*1250*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 4850  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.8*1250*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 4680  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.9*1255*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 4650  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.95*1250*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 4700  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.95*1255*2010  | SGCC  | 马钢  | 4700  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 2.25*1255*2010  | SGCC  | 马钢  | 5100  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 2.45*1255*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 5100  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 2.45*1255*2010  | SGCC  | 马钢  | 5100  | 0  | 理计  | 
镀锌卷  | 0.8*1000*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 5350  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.1*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 5300  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.1*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 5250  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.2*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 5250  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.2*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 5200  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.35*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 5200  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.35*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 5150  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.4*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 5150  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.4*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 5150  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.4*1500*C  | SGCC  | 包钢  | 5150  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.45*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 5100  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.45*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 5100  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.5*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 5050  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.75*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 5000  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.75*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 5000  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.8*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 4950  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.8*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 4900  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.9*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 4900  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.95*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 4950  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.95*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 4950  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 2.0*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 4900  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 2.25*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 5100  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 2.45*1250*C  | SGCC  | 马钢  | 5100  | 0  | 过磅  | 
镀锌板  | 0.8*1250*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 5150  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 0.9*1250*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 5300  | 0  | 理计  | 
镀锌板  | 1.2*1005*2010  | DX51D+Z  | 武钢  | 5300  | 0  | 理计  | 
镀锌卷  | 0.9*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 5250  | 0  | 过磅  | 
镀锌卷  | 1.1*1250*C  | DX51D+Z  | 武钢  | 5200  | 0  | 过磅  | 

