涂镀价格行情汇总(8-18)
浏览次数:    发布时间:2009-08-18 18:03:18
                        
涂镀产品  | 上海  | 杭州  | 北京  | 天津  | 广州  | 郑州  | 西安  | 沈阳  | 福州  | 重庆  | 武汉  | 
0.5mm镀锌  | -  | 5740  | 5750  | -  | 5650  | 5450  | 5650  | 5750  | 5600  | 5700  | 5550  | 
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -150  | -100  | -200  | -250  | 
钢厂/产地  | 宝钢  | 马钢  | 恒通  | 宝钢  | 攀钢  | 恒通  | 本钢  | 恒通  | 本钢  | 攀钢  | 武钢  | 
1.0mm镀锌  | 5170  | 5410  | 5400  | 5260  | 5530  | 5300  | 5300  | 5500  | 5300  | 5480  | 5200  | 
较昨日涨跌  | -60  | 0  | 0  | 0  | -20  | 0  | 0  | -150  | -100  | -120  | -250  | 
钢厂/产地  | 鞍钢  | 马钢  | 恒通  | 武钢  | 马钢  | 黄石  | 本钢  | 恒通  | 本钢  | 攀钢  | 武钢  | 
0.476mm彩涂  | 5950  | 6200  | 6250  | 6300  | 6700  | -  | -  | 6250  | 6400  | -  | -  | 
较昨日涨跌  | -40  | 0  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -100  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 上海  | 浙江奕弘  | 岳洋  | 新宇  | 顺德浦项  | 黄石  | 黄石  | 京华  | 福建凯景  | 重钢  | 武  | 

