8月17日大中型材价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-08-17 17:22:03
                        
型材  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
50*5角钢  | 4180  | -  | 4250  | 4250  | 4150  | 4000  | 4210  | 4000  | 4470  | 3970  | 4150  | -  | 3820  | 
较昨日涨跌  | -10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 马钢  | 唐山  | 马钢  | 安阳  | 马钢  | 南昌  | 南钢  | 通钢  | 南钢  | 首钢  | 安钢  | 首钢  | 兆博  | 
16#槽钢  | 4120  | -  | 4300  | 3930  | 4100  | 4050  | 4190  | 4100  | 4450  | 4160  | 4130  | 3980  | 3870  | 
较昨日涨跌  | -10  | 0  | 0  | -120  | 0  | 0  | 0  | -50  | 0  | 0  | 0  | +30  | 0  | 
钢厂/产地  | 马钢  | 柳钢  | 唐山  | 莱钢  | 马钢  | 马钢  | 马钢  | 柳钢  | 马钢  | 马钢  | 济钢  | 唐山  | 江天  | 
25#工字钢  | 4050  | 4070  | 4150  | 4050  | 3900  | 4250  | 4070  | 4100  | 4700  | 4030  | 4180  | 4310  | 3900  | 
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -50  | 0  | 0  | 0  | +30  | 0  | 
钢厂/产地  | 日照  | 莱钢  | 海城  | 海城  | 武钢  | 日照  | 海钢  | 海城  | 莱钢  | 武钢  | 莱钢  | 唐山  | 海城  | 

