无锡钢材市场H型钢价格行情(8-20)
浏览次数:    发布时间:2009-08-20 17:35:20
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
H型钢  | 100*100  | Q235B  | 莱钢  | 4200  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 150*75  | Q235B  | 莱钢  | 4200  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 175*90  | Q235B  | 莱钢  | 4200  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 298*149  | Q235B  | 莱钢/日钢  | 3880  | -70  | 理计  | 
H型钢  | 300*150  | Q235B  | 莱钢/日钢  | 3880  | -70  | 理计  | 
H型钢  | 350*175  | Q235B  | 莱钢/日钢  | 3880  | -70  | 理计  | 
H型钢  | 250*250  | Q235B  | 莱钢/津西/长治  | 4150  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 300*300  | Q235B  | 莱钢/津西  | 4250  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 400*400  | Q235B  | 莱钢/津西  | 4350  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 600*200  | Q235B  | 莱钢/津西/长治  | 4150  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 700*300  | Q235B  | 莱钢/津西  | 4350  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 200*100  | Q235B  | 莱钢  | 3900  | -80  | 理计  | 
H型钢  | 588*300  | Q235B  | 莱钢  | 4150  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 298*149  | Q235B  | 马钢  | 3900  | -20  | 理计  | 
H型钢  | 300*150  | Q235B  | 马钢  | 3900  | -20  | 理计  | 
H型钢  | 346*174  | Q235B  | 马钢  | 3900  | -20  | 理计  | 
H型钢  | 390*300  | Q235B  | 马钢  | 4250  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 400*400  | Q235B  | 马钢  | 4400  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 300*300  | Q235B  | 马钢  | 4300  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 600*200  | Q235B  | 马钢  | 4250  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 700*300  | Q235B  | 马钢  | 4400  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 400*200  | Q235B  | 莱钢/津西/长治  | 4150  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 450*200  | Q235B  | 莱钢/津西/长治  | 4150  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 500*200  | Q235B  | 莱钢/津西/长治  | 4150  | -100  | 理计  | 
H型钢  | 340*250  | Q235B  | 莱钢/津西/长治  | 4150  | -100  | 理计  | 

