山东钢铁集团|四川H型钢|成都H型钢|:8月20日H型钢价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-08-20 17:33:45
                        
H型钢  | 上海  | 北京  | 天津  | 杭州  | 无锡  | 唐山  | 济南  | 太原  | 福州  | 广州  | 
100*100  | 3990  | -  | -  | 4180  | 4200  | -  | 4400  | -  | 4150  | 4450  | 
较昨日涨跌  | -20  | 0  | 0  | -20  | -100  | 0  | -30  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 鞍钢  | 马钢  | 津西  | 莱钢  | 津西  | 莱钢  | 莱钢  | 莱钢  | ||
300*300  | 4220  | 3550  | 4400  | 4350  | 4250  | -  | 4300  | 4710  | 4250  | 4450  | 
较昨日涨跌  | -20  | -100  | -50  | 0  | -100  | 0  | -70  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 津莱  | 日莱  | 莱钢  | 津西  | 莱钢  | 津西  | 莱钢  | 莱钢  | 日钢  | 马莱  | 
500*200  | 4280  | 3660  | 4300  | 4250  | 4250  | -  | -  | 4590  | 4450  | 4450  | 
较昨日涨跌  | -20  | -100  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 津莱  | 莱津  | 莱津  | 莱钢  | 莱钢  | 津西  | 莱钢  | 马莱  | 马莱  | 

