山东钢铁集团|四川焊管|成都焊管|:8月20日焊管价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-08-20 17:32:15
                        
焊管  | 上海  | 杭州  | 南京  | 北京  | 天津  | 唐山  | 广州  | 武汉  | 沈阳  | 长春  | 哈尔滨  | 
1.5寸*3.25  | 4050  | 4050  | 3850  | 3790  | 4490  | 4070  | 4300  | 4090  | 4020  | 4100  | 4100  | 
较昨日涨幅  | 0  | -100  | -150  | 0  | 0  | -80  | 0  | -20  | -50  | -100  | -100  | 
钢厂/产地  | 唐山  | 华岐  | 唐山  | 天津  | 天津  | 友发  | 广州  | 岐丰  | 凌钢  | 通钢  | 白桦林  | 
4寸*3.75  | 4240  | 4100  | 4050  | 4040  | 3880  | 4050  | 4300  | 4060  | 4000  | 4100  | 4100  | 
较昨日涨幅  | 0  | -100  | -100  | 0  | 0  | -80  | 0  | -20  | -50  | -100  | -100  | 
钢厂/产地  | 华岐  | 国强  | 友发  | 天津  | 天津  | 友发  | 广州  | 岐丰  | 凌钢  | 通钢  | 白桦林  | 

