中厚板价格行情汇总(8-19)
浏览次数:    发布时间:2009-08-19 19:37:30
                        
中板  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
普8mm  | 4010  | 4200  | 4380  | 4650  | 4210  | 4320  | 4240  | 4370  | 4730  | 4020  | 4560  | -  | -  | 
较昨日涨跌  | -50  | -300  | -30  | -30  | -50  | -100  | -50  | -50  | -20  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 天钢  | 南钢  | 南钢  | 济钢  | 马钢  | 新钢  | 新钢  | 韶钢  | 新钢  | 邯郸  | 汉治  | 包钢  | |
普20mm  | 3880  | 3800  | 4130  | 4350  | 3910  | 3820  | 4050  | 3930  | 4400  | 3830  | 4280  | 3860  | 3850  | 
较昨日涨跌  | -50  | -520  | -30  | -30  | -50  | -100  | -50  | -50  | -20  | 0  | 0  | -90  | -50  | 
钢厂/产地  | 天钢  | 西城  | 南钢  | 济钢  | 马钢  | 西城  | 新钢  | 韶钢  | 新钢  | 邯钢  | 安钢  | 天钢  | 天钢  | 
低合金20mm  | -  | -  | -  | -  | 4060  | 4160  | 4230  | 4100  | -  | 3980  | 4420  | 4100  | 4050  | 
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | 0  | -50  | -100  | -50  | -50  | 0  | 0  | 0  | -50  | -50  | 
钢厂/产地  | 马钢  | 飞达  | 三钢  | 济钢  | 马钢  | 三明  | 新钢  | 三钢  | 新钢  | 安钢  | 临钢  | 天钢  | 

