成都钢材网:8月19日线材价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-08-19 19:36:54
                        
线材  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
6.5普线  | -  | -  | -  | 3930  | -  | -  | -  | -  | 4090  | 3810  | 4060  | -  | -  | 
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | -70  | 0  | 0  | 0  | 0  | -20  | -800  | -150  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 宜钢  | 秦乐  | 新钢  | 和兴  | 邯钢  | 首钢  | |||||||
6.5高线  | 3950  | 4070  | 4220  | 4000  | 4130  | 4060  | 4010  | 4100  | 4150  | 4020  | 4160  | 4050  | 3930  | 
较昨日涨跌  | -130  | -300  | -80  | 0  | -50  | -50  | -50  | -60  | 0  | -80  | -150  | 0  | -50  | 
钢厂/产地  | 日/北  | 永钢  | 永钢  | 邯钢  | 马钢  | 三钢  | 萍钢  | 韶钢  | 萍钢  | 鄂钢  | 信钢  | 宣钢  | 唐钢  | 

