成都钢材网:8月19日螺纹钢价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-08-19 19:35:49
                        
螺纹钢  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
HRB335 12mm  | -  | 3410  | 4060  | 4150  | 4250  | 4210  | 4110  | 4510  | 4430  | 4590  | 4400  | 4500  | 4100  | 
较昨日涨幅  | 0  | -300  | -90  | -50  | -30  | 0  | -50  | -50  | -50  | -20  | -100  | -50  | 0  | 
钢厂/产地  | 亿鑫  | 联鑫  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 南昌  | 马钢  | 涟钢  | 鄂钢  | 安钢  | 宣钢  | 轧三  | 
HRB335 20mm  | 3900  | 3950  | 3950  | 4050  | 4100  | 3960  | 4010  | 4210  | 4260  | 4070  | 4180  | 4450  | 4110  | 
较昨日涨幅  | -100  | -100  | -90  | -50  | -50  | -50  | -50  | -50  | -50  | -70  | -100  | -50  | 0  | 
钢厂/产地  | 北台  | 沙钢  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 南昌  | 马钢  | 涟钢  | 武钢  | 安钢  | 宣钢  | 轧三  | 
HRB400 25mm  | 3910  | 3930  | 4070  | 4250  | 4250  | 4060  | 3970  | 4640  | 4390  | 4260  | 4260  | 4520  | 4300  | 
较昨日涨幅  | -130  | -300  | -90  | -50  | -100  | -50  | -50  | -50  | -50  | -70  | -120  | -100  | 0  | 
钢厂/产地  | 日照  | 西城  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 顺乐  | 韶钢  | 涟钢  | 武钢  | 安钢  | 宣钢  | 首钢  | 

