成都钢材网:8月18日成都钢材市场H型材价格行情
浏览次数:    发布时间:2009-08-18 18:19:16
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
H型钢  | 100*100  | Q235  | 津西  | 4630  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 100*100  | Q235  | 唐钢  | 4580  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 125*125  | Q235  | 津西  | 4680  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 148*100  | Q235  | 津西  | 4630  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 150*150  | Q235  | 日照  | 4180  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 175*175  | Q235  | 津西  | 4230  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 194*150  | Q235  | 津西  | 4410  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 198*99  | Q235  | 日照  | 4130  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 200*100  | Q235  | 津西  | 4130  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 244*175  | Q235  | 日照  | 4210  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 250*125  | Q235  | 马钢  | 4180  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 250*250  | Q235  | 津西  | 4530  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 294*200  | Q235  | 津西  | 4280  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 298*149  | Q235  | 日照  | 4180  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 300*150  | Q235  | 马钢  | 4180  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 300*300  | Q235  | 津西  | 4530  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 340*250  | Q235  | 津西  | 4410  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 346*174  | Q235  | 马钢  | 4180  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 350*175  | Q235  | 日照  | 4180  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 350*350  | Q235  | 津西  | 4480  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 390*300  | Q235  | 津西  | 4480  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 400*200  | Q235  | 津西  | 4410  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 400*400  | Q235  | 津西  | 4630  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 440*300  | Q235  | 津西  | 4480  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 446*199  | Q235  | 津西  | 4410  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 450*200  | Q235  | 津西  | 4430  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 482*300  | Q235  | 津西  | 4480  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 488*300  | Q235  | 津西  | 4480  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 496*199  | Q235  | 津西  | 4430  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 500*200  | Q235  | 津西  | 4430  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 582*300  | Q235  | 津西  | 4480  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 588*300  | Q235  | 津西  | 4480  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 700*300  | Q235  | 津西  | 4630  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 800*300  | Q235  | 津西  | 4630  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 150*150  | Q235B  | 莱钢  | 4550  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 200*100  | Q235B  | 莱钢  | 4550  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 200*200  | Q235B  | 莱钢  | 4400  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 250*125  | Q235B  | 莱钢  | 4350  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 350*175  | Q235B  | 莱钢  | 4350  | 0  | 理计  | 
H型钢  | 400*200  | Q235B  | 莱钢  | 4520  | 0  | 理计  | 

