成都钢材网:8月18日成都钢材市场角钢价格行情
浏览次数:    发布时间:2009-08-18 18:18:39
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
角钢  | 100*10  | Q235B  | 山西广立  | 3780  | 0  | 理计  | 
角钢  | 100*10  | Q235B  | 鑫丰隆  | 3830  | 0  | 理计  | 
角钢  | 110*10  | Q235B  | 唐山盛财  | 3980  | 0  | 理计  | 
角钢  | 125*10  | Q235B  | 重钢  | 4030  | 0  | 理计  | 
角钢  | 125*12  | Q235B  | 重钢  | 3980  | 0  | 理计  | 
角钢  | 125*14  | Q235B  | 济钢  | 4060  | 0  | 理计  | 
角钢  | 140*12  | Q235B  | 重钢  | 3980  | 0  | 理计  | 
角钢  | 180*12  | Q235B  | 重钢  | 4080  | 0  | 理计  | 
角钢  | 180*16  | Q235B  | 重钢  | 4080  | 0  | 理计  | 
角钢  | 180*18  | Q235B  | 重钢  | 4080  | 0  | 理计  | 
角钢  | 180*18  | Q235B  | 重钢  | 3980  | 0  | 理计  | 
角钢  | 200*14  | Q235B  | 鞍山宝得  | 4130  | 0  | 理计  | 
角钢  | 25*3  | Q235B  | 富鑫  | 4180  | 0  | 理计  | 
角钢  | 40*5  | Q235B  | 唐山瑞丰  | 4130  | 0  | 理计  | 
角钢  | 63*5  | Q235B  | 峨嵋名山  | 3860  | 0  | 理计  | 
角钢  | 70*6  | Q235B  | 鑫丰隆  | 3730  | 0  | 理计  | 
角钢  | 80*6  | Q235B  | 鑫丰隆  | 3730  | 0  | 理计  | 
角钢  | 90*10  | Q235B  | 鑫丰隆  | 3760  | 0  | 理计  | 
角钢  | 100*8  | Q345B  | 重钢  | 4160  | 0  | 理计  | 
角钢  | 160*12  | Q345B  | 武钢  | 4080  | 0  | 理计  | 
角钢  | 160*16  | Q345B  | 武钢  | 4080  | 0  | 理计  | 
角钢  | 180*14  | Q345B  | 武钢  | 4080  | 0  | 理计  | 
角钢  | 50*5  | Q235  | 莱钢  | 4000  | 0  | 理计  | 
角钢  | 63*5  | Q235  | 莱钢  | 4000  | 0  | 理计  | 
角钢  | 70*7  | Q235  | 莱钢  | 4050  | 0  | 理计  | 
角钢  | 80*6  | Q235  | 莱钢  | 4050  | 0  | 理计  | 

