南京钢材市场无缝管价格行情(8-21)
浏览次数:    发布时间:2009-08-21 17:51:54
                        
品名  | 规格  | 材质  | 产地  | 价格(元/吨)  | 较昨日涨跌  | 备注  | 
无缝管  | 25*2.5-3  | 8163  | 山东  | 5950  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 27*4  | 8163  | 山东  | 5850  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 32*3-3.5  | 8163  | 山东  | 5450  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 34*3-4.5  | 8163  | 山东  | 5450  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 38*3-5  | 8163  | 山东  | 5350  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 42*3-4.5  | 8163  | 山东  | 5250  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 45*3-3.5  | 8163  | 山东  | 5250  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 48*6  | 8163  | 山东  | 5250  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 48*3.5-5  | 8163  | 山东  | 5250  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 50*4  | 8163  | 山东  | 5250  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 57*3.5-5  | 8163  | 山东  | 5150  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 60*4-6  | 8163  | 山东  | 5100  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 63.5*3.5  | 8163  | 山东  | 5100  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 68*6  | 8163  | 山东  | 5100  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 73*4  | 8163  | 山东  | 5100  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 76*4.5-8  | 8163  | 山东  | 4950  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 89*4.5  | 8163  | 湖北  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 89*5-10  | 8163  | 山东  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 89*4.5  | 8163  | 湖北  | 5550  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 89*4.5-8  | 8163  | 山东  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 89*4.5  | 8163  | 鞍钢  | 5550  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 89*4-10  | 8163  | 山东  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 89*10  | 8163  | 洪都  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 95*5-6  | 8163  | 山东  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 102*4  | 8163  | 山东  | 4850  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 108*4.5  | 8163  | 洪都  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 108*4  | 8163  | 山东  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 108*4.5-8  | 8163  | 山东  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 108*4.5  | 8163  | 鞍钢  | 5500  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 108*6  | 8163  | 山东  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 108*4  | 8163  | 山东  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 108*4.5  | 8163  | 湖北  | 5500  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 108*4.5  | 8163  | 青岛  | 3750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 114*4.5-8  | 8163  | 山东  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 121*4.5-8  | 8163  | 山东  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 121*8  | 8163  | 鞍钢  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 127*6-8  | 8163  | 山东  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 127*4.5-5  | 8163  | 洪都  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 127*4.5  | 8163  | 湖北  | 5450  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 127*8  | 8163  | 包头  | 4750  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 133*8  | 8163  | 山东  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 133*4.5  | 8163  | 洪都  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 133*4.5  | 8163  | 山东  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 133*10  | 8163  | 洪都  | 4700  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 133*6  | 8163  | 包头  | 4750  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 133*5  | 8163  | 洪都  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 140*8  | 8163  | 烟台  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 140*18  | 8163  | 天大  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 140*5  | 8163  | 洪都  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 140*14  | 8163  | 天大  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 140*5-12  | 8163  | 洪都  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 146*8  | 8163  | 鞍钢  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 146*5  | 8163  | 鞍钢  | 5450  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 146*4.5  | 8163  | 山东  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 152*8-12  | 8163  | 洪都  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 152*12  | 8163  | 洪都  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 152*5  | 8163  | 山东  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 159*5  | 8163  | 山东  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 159*6  | 8163  | 洪都  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 159*4.5  | 8163  | 山东  | 4950  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 159*10  | 8163  | 洪都  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 159*7  | 8163  | 烟台  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 159*4.5  | 8163  | 山东  | 4950  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 159*7-12  | 8163  | 洪都  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 168*6  | 8163  | 烟台  | 4850  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 168*10.5  | 8163  | 烟台  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 168*7  | 8163  | 鞍钢  | 5400  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 168*8-10  | 8163  | 洪都  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 168*9  | 8163  | 烟台  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 180*8-10  | 8163  | 包头  | 4800  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 180*12  | 8163  | 烟台  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 180*6  | 8163  | 烟台  | 4850  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 194*6  | 8163  | 烟台  | 4850  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 194*10  | 8163  | 包头  | 4850  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 194*8-16  | 8163  | 烟台  | 4850  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 203*6-12  | 8163  | 烟台  | 4850  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 219*6  | 8163  | 山东  | 4850  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 219*9  | 8163  | 烟台  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 219*12  | 8163  | 无锡  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 219*25  | 8163  | 包头  | 4750  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 219*7  | 8163  | 山东  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 219*8-10  | 8163  | 包头  | 4800  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 219*12  | 8163  | 山东  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 219*8-10  | 8163  | 无锡  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 245*10  | 8163  | 湖北  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 245*8  | 8163  | 湖北  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 245*10-12  | 8163  | 无锡  | 4750  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 273*9  | 8163  | 湖北  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 273*7  | 8163  | 湖北  | 4850  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 273*8-12  | 8163  | 湖北  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 273*10  | 8163  | 无锡  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 273*8  | 8163  | 山东  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 273*14  | 8163  | 湖北  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 299*10  | 8163  | 湖北  | 4800  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 299*8  | 8163  | 湖北  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 325*9  | 8163  | 湖北  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 325*10-12  | 8163  | 包头  | 4850  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 325*8  | 8163  | 烟台  | 4900  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 325*14  | 8163  | 包头  | 4850  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 325*9-12  | 8163  | 湖北  | 4850  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 325*8  | 8163  | 湖北  | 4950  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 351*10  | 8163  | 湖北  | 4950  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 351*12  | 8163  | 湖北  | 4950  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 377*10  | 8163  | 包头  | 5050  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 377*16  | 8163  | 包头  | 5000  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 377*9  | 8163  | 湖北  | 5050  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 402*16  | 8163  | 包头  | 5250  | +50  | 理算  | 
无缝管  | 426*9  | 8163  | 湖北  | 5250  | +50  | 过磅  | 
无缝管  | 426*10  | 8163  | 湖北  | 5200  | +50  | 过磅  | 

