四川焊管网:8月21日焊管价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-08-21 17:50:08
                        
焊管  | 上海  | 杭州  | 南京  | 北京  | 天津  | 唐山  | 广州  | 武汉  | 沈阳  | 长春  | 哈尔滨  | 
1.5寸*3.25  | 4000  | 4050  | 3850  | 3690  | 4490  | 4070  | 4300  | 4090  | 4020  | 4100  | 4100  | 
较昨日涨幅  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -20  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 唐山  | 华岐  | 唐山  | 天津  | 天津  | 友发  | 广州  | 岐丰  | 凌钢  | 通钢  | 白桦林  | 
4寸*3.75  | 4140  | 4100  | 4050  | 3940  | 4320  | 4040  | 4300  | 4060  | 4000  | 4100  | 4100  | 
较昨日涨幅  | -100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -20  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 华岐  | 国强  | 友发  | 天津  | 天津  | 友发  | 广州  | 岐丰  | 凌钢  | 通钢  | 白桦林  | 

