成都钢铁网:8月21日热轧板卷价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-08-21 17:48:26
                        
热轧  | 上海  | 杭州  | 南京  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
5.5热轧板卷  | 3720  | 3930  | 4080  | 3800  | 3900  | -  | 3900  | 4150  | 3750  | 3820  | 3760  | 3720  | 
较昨日涨跌  | +120  | +100  | +30  | 0  | -150  | 0  | +80  | 0  | 0  | +120  | +50  | +100  | 
钢厂/产地  | 北/天/宁  | 沙钢  | 日照  | 涟钢  | 日钢  | 唐钢  | 涟钢  | 邯钢  | 酒钢  | 包钢  | 唐钢  | |
4.75热轧板卷  | 3720  | 3970  | 4080  | -  | 3950  | 3700  | 3900  | 3920  | 3750  | 3820  | 3760  | 3750  | 
较昨日涨跌  | +120  | +100  | +30  | 0  | -150  | 0  | +80  | 0  | 0  | +120  | +50  | +100  | 
钢厂/产地  | 首钢  | 沙钢  | 日照  | 马钢  | 唐钢  | 新钢  | 唐钢  | 涟钢  | 邯钢  | 酒钢  | 包钢  | 唐钢  | 

