四川彩涂镀锌:8月21日涂镀价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-08-21 17:45:48
                        
涂镀产品  | 上海  | 杭州  | 北京  | 天津  | 广州  | 郑州  | 西安  | 沈阳  | 福州  | 重庆  | 武汉  | |
0.5mm镀锌  | -  | 5240  | 5550  | -  | 5550  | 5450  | 5400  | 5650  | 5600  | 5700  | 5600  | |
较昨日涨跌  | 0  | 0  | -50  | 0  | -50  | 0  | -200  | 0  | 0  | 0  | +250  | |
钢厂/产地  | 宝钢  | 马钢  | 恒通  | 宝钢  | 攀钢  | 恒通  | 本钢  | 恒通  | 本钢  | 攀钢  | 武钢  | |
1.0mm镀锌  | 5090  | 4910  | 5250  | -  | 5400  | 5200  | 5200  | 5400  | 5300  | 5400  | 5100  | |
较昨日涨跌  | +130  | 0  | -50  | 0  | -100  | 0  | -100  | 0  | 0  | -80  | 0  | |
钢厂/产地  | 鞍钢  | 马钢  | 恒通  | 武钢  | 马钢  | 黄石  | 本钢  | 恒通  | 本钢  | 攀钢  | 武钢  | |
0.476mm彩涂  | 5950  | 6150  | 6150  | 6300  | 6600  | -  | -  | 6250  | 6400  | -  | -  | |
较昨日涨跌  | 0  | 0  | 0  | 0  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
钢厂/产地  | 上海  | 浙江奕弘  | 岳洋  | 新宇  | 顺德浦项  | 黄石  | 黄石  | 京华  | 福建凯景  | 重钢  | 武钢  | |

