四川钢材网:8月21日螺纹钢价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-08-21 17:38:59
                        
螺纹钢  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
HRB335 12mm  | -  | 3360  | 4010  | 4020  | 4120  | 3960  | 3890  | 4360  | 4240  | 4510  | 4220  | 4130  | 3950  | 
较昨日涨幅  | 0  | +100  | +30  | 0  | 0  | 0  | +30  | 0  | 0  | 0  | -30  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 亿鑫  | 联鑫  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 南昌  | 马钢  | 涟钢  | 鄂钢  | 安钢  | 宣钢  | 轧三  | 
HRB335 20mm  | 3800  | 3900  | 3780  | 3850  | 3900  | 3810  | 3790  | 4010  | 4070  | 3790  | 4000  | 4130  | 3950  | 
较昨日涨幅  | 0  | +100  | +30  | -120  | 0  | 0  | +30  | +20  | 0  | 0  | -30  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 北台  | 沙钢  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 南昌  | 马钢  | 涟钢  | 武钢  | 安钢  | 宣钢  | 轧三  | 
HRB400 25mm  | 3780  | 3780  | 3900  | 4000  | 4120  | 3910  | 3780  | 4510  | 4200  | 3980  | 4080  | 4200  | 4150  | 
较昨日涨幅  | 0  | +100  | +30  | -120  | 0  | 0  | +30  | 0  | 0  | 0  | -30  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 日照  | 西城  | 新兴  | 济钢  | 马钢  | 三钢  | 顺乐  | 韶钢  | 涟钢  | 武钢  | 安钢  | 宣钢  | 首钢  | 

