成都型钢网-8月25日大中型材价格行情汇总
浏览次数:    发布时间:2009-08-25 18:00:15
                        
型材  | 上海  | 杭州  | 南京  | 济南  | 合肥  | 福州  | 南昌  | 广州  | 长沙  | 武汉  | 郑州  | 北京  | 天津  | 
50*5角钢  | 4020  | -  | 4180  | 3950  | 4000  | 4000  | 4160  | 3850  | 4250  | 3930  | 3950  | -  | 3670  | 
较昨日涨跌  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -70  | 0  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 马钢  | 唐山  | 马钢  | 安阳  | 马钢  | 南昌  | 南钢  | 通钢  | 南钢  | 首钢  | 安钢  | 首钢  | 兆博  | 
16#槽钢  | 3930  | -  | 3800  | 3800  | 3950  | 4050  | 4070  | 3950  | 4230  | 4000  | 3950  | 3600  | 3600  | 
较昨日涨跌  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -70  | -50  | -50  | -50  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 马钢  | 柳钢  | 海城  | 莱钢  | 马钢  | 马钢  | 马钢  | 柳钢  | 马钢  | 马钢  | 济钢  | 唐山  | 江天  | 
25#工字钢  | 3890  | 4100  | 4080  | 4000  | 3900  | 4250  | 3950  | 3950  | 4480  | 4000  | 4000  | 4210  | 3750  | 
较昨日涨跌  | -50  | -100  | 0  | 0  | 0  | 0  | -70  | -50  | -50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
钢厂/产地  | 日照  | 莱钢  | 海城  | 海城  | 武钢  | 日照  | 海钢  | 海城  | 莱钢  | 武钢  | 莱钢  | 唐山  | 海城  | 

